График работы: рабочие дни с 9:00-18:00.
Мин.заказ – 750 руб. для физ. лиц;
(Без учета стоимости доставки).
Склад-магазин:
Московская область, Дмитровский район,
село Белый Раст, д. 151.
Подтверждение наличия - 1 раб.день
(только по размещенным заказам) По тел. наличие не проверяется. Продажа техники: +7 (499) 403-33-68 , +7 (925) 090-23-51 По запчастям обращаться в Тех.Отдел ТОЛЬКО по эл.почте:[email protected]RT12-5089 754-0230 754-0261 1721533SM 7010747 109640 37X7 M45863 43979 7540230 9540230 9540261 9540261 7010747RT12-7499 Ремень 4L560 PREMIUM ROTARYСША
Оригиналы
DYNAMARK 43979 NOMA 43979 GILSON 200625 37756 HUSTLER 606997 JohnDeere M45863 LAWNBOY 608476 705367 MURRAY 20717 37X7
MTD 754-0230 754-0261 954-0230 954-0261 7540230 7540261 9540230 9540261 YARDMAN 1651-43 BOLENS 171-7861
SIMPLICITY 106769 108175 1610577 1721533SM 2026499 2027197 SNAPPER 1-0747 7010747 TORO 10-9640 WHITE OUTDOOR 32-0060453
Аналоги
ARAMID ROTARY 7499 RT12-7499 PREMIUM ROTARY 5089 RT12-5089 4L560 A054
Применяется для садовых тракторов
MTD 190-844-000 (1989) MTD 190-931-000 (1989) MTD 190-935-000 (1989) MTD 140-820-000 (1990) MTD 140-821-000 (1990) MTD 140-822-000 (1990) MTD 140-823-000 (1990) MTD 140-824-000 (1990) MTD 140-825-000 (1990)
MTD 140-826-000 (1990) MTD 140-827-000 (1990) MTD 140-828-000 (1990) MTD 140-829-000 (1990) MTD 140-830-000 (1990) MTD 140-831-000 (1990) MTD 140-833-000 (1990) MTD 140-834-000 (1990) MTD 140-835-000 (1990)
MTD 140-836-000 (1990) MTD 140-837-000 (1990) MTD 140-838-000 (1990) MTD 140-839-000 (1990) MTD 140-840-000 (1990) MTD 140-841-000 (1990) MTD 140-842-000 (1990) MTD 140-843-000 (1990) MTD 140-844-000 (1990)
MTD 140-845-000 (1990) MTD 140-846-000 (1990) MTD 140-847-000 (1990) MTD 140-848-000 (1990) MTD 140-849-000 (1990) MTD 195-931-000 (1985) MTD 19931S (1985) MTD 19931C (1986) MTD 19931-7 (1987) MTD 19931-8 (1988)
MTD 19935-8 (1988) MTD 19935C (1986) MTD 19935-7 (1987) MTD 195-935-000 (1985) MTD 19935S (1985) MTD 19958S (1985) MTD 195-957-000 (1985) MTD 19957S (1985) MTD 195-958-000 (1985) MTD 190-832-000 (1990)
MTD 195-931-190 (1985) MTD 196-931-000 (1986) MTD 190-931-190 (1989) MTD 190-931-190 (1987) MTD 190-931-190 (1988) MTD 190-935-190 (1988) MTD 190-935-190 (1989) MTD 196-935-000 (1986) MTD 190-935-190 (1987)
MTD 195-935-190 (1985)
Simplicity 1693676 Baron, 18Hp Simplicity 1693687 Baron, 18Hp Simplicity 1693575 102cm Simplicity 1693585 40 Inch Simplicity 1693685 40 Inch Simplicity 1693584 Baron 40 Inch