Режим работы приема и отгрузки заказов: пн.-пт. с 09.00 - 18.00.

График работы: рабочие дни с 9:00-18:00.

Мин.заказ – 750 руб.

(Без учета стоимости доставки).

Склад-магазин:
Московская область, Дмитровский район,

село Белый Раст, д. 151.

  • Arnetoli
  • SunGarden
  • GenHolm
  • Mega
  • Mega Pro
  • Mega Evolution
  • Stolzer
  • Rotary

rt07-6917 колесо деки husqvarna 539102643 универсальное колесо деки для трактора садового для райдера 5х2-3/4 rotary сша 5391026-43 1-603299 68-2730

1 060 руб
Цена: 920 руб
Количество:

rt07-6917 колесо деки husqvarna 539102643 универсальное колесо деки для трактора садового для райдера 5х2-3/4 rotary сша 5391026-43 1-603299 68-2730

  • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Оформление заказа:
Оформите заказ в корзине и мы сообщим Вам в течение одних рабочих суток на Вашу эл.почту о наличии заказанного товара на момент размещения заказа
Возможные виды доставки для этого товара:
самовывоз, до пунктов выдачи транспортной компании СДЭК, курьерами транспортной компании СДЭК до адреса
Наличие товара:
на момент публикации товар есть в наличии, о наличии на момент заказа заказчик будет проинформирован по эл.почте в течение рабочих суток после заказа
Время обработки заказа:
1 рабочий день
Категория веса:
менее 3кг
Оригинальный артикул производителя(Продолжение):
BADBOY 022-5234-98 022523498 BUNTON-GOODALL PL7540 eXmark 1-603299 1603299 603299 GILSON 710138
Оригинальный артикул производителя:
husqvarna 539102643 5391026-43 KUBOTA K5371-42110 K537142110 Toro 1-603299 68-2730 1603299 682730 YAZOO 2302-127 2302127
Способ оплаты:
- 100% оплата товара до отправки транспортной компанией
Специальный комментарий:
Перед приобретением данного товара проверьте и сравните форму и размеры вашей оригинальной детали (ножа, ремня, троса и тд)
Вес, кг:
0,4536
Дополнительная информация:
Интернет-Магазин Дом и Сад- импортер данной продукции из США
Цена за товар:
цена включает НДС
Страна производства:
США
Условия и стоимость доставки этого товара:
См.раздел Доставка, бесплатная доставка при заказе садовой техники
Диаметр внутренний:
5/8 " (15,88 мм)
Ширина:
2-3/4" (69,85 мм)
Диаметр внешний:
5"(127мм)
Выход втулки за габарит:
2-1/2" (63,5 мм)

Описание

rt07-6917 5391026-43 колесо деки husqvarna 539102643 1-603299 68-2730 универсальное колесо деки для садового трактора для райдера 5х2-3/4 rotary сша

оригиналы
husqvarna 539102643 5391026-43 kubota K5371-42110 K537142110 toro 1-603299 68-2730 1603299 682730 YAZOO 2302-127 2302127
BADBOY 022-5234-98 022523498 BUNTON-GOODALL PL7540 eXmark 1-603299 1603299 603299 GILSON 710138

применяется для садовых тракторов и райдеров
toro 74360 (270000001-270999999)(2007) toro 74360 (280000001-280999999)(2008) toro 74360 (290000001-290001198)(2009) toro 74360 (290001199-290999999)(2009) toro 74360 (310000001-310999999)(2010)
toro 74363 (280000001-280999999)(2008) toro 74363 (290000001-290000504)(2009) toro 74363 (290000505-290999999)(2009) toro 74365 (310000001-310999999)(2010) toro 74366 (310000001-310999999)(2010)
toro 74370 (270000001-270999999)(2007) toro 74370 (280000001-280999999)(2008) toro 74370 (290000001-290999999)(2009) toro 74372 (270000001-270999999)(2007) toro 74373 (290000001-290004012)(2009)
toro 74373 (290004013-290999999)(2009) toro 74374 (270000001-270999999)(2007) toro 74374 (280000001-280999999)(2008) toro 74375 (280000001-280999999)(2008) toro 74375 (290000001-290000199)(2009)
toro 74375 (290000200-290999999)(2009) toro 74375 (310000001-310999999)(2010) toro 74376 (310000001-310999999)(2010) toro 74380 (270000001-270999999)(2007) toro 74380 (280000001-280999999)(2008)
toro 74380 (290000001-290000325)(2009) toro 74380 (290000326-290999999)(2009) toro 74380 (310000001-310999999)(2010) toro 74381 (280000001-280999999)(2008) toro 74381 (290000001-290000210)(2009)
toro 74381 (290000211-290999999)(2009) toro 74381 (310000001-310999999)(2010) toro 74391 (270000001-270999999)(2007) toro 74391 (280000001-280999999)(2008) toro 74391 (290000001-290000225)(2009)
toro 74398 (310000001-310999999)(2010) toro 74399 (270000001-270999999)(2007) toro 74399 (280000001-280999999)(2008) toro 74399 (290000001-290000439)(2009) toro 74399 (290000440-290999999)(2009)
toro 74401 (230000001-230999999)(2003) toro 74401 (240000001-240999999)(2004) toro 74401 (220000001-220999999)(2002) toro 74405 (230000001-230999999)(2003) toro 74405 (240000001-240999999)(2004)
toro 74405FR (240010001-240999999)(2004) toro 74406 (250000001-250999999)(2005) toro 74406 (260000001-260000240)(2006) toro 74406 (260000241-260999999)(2006) toro 74406 (270000001-270999999)(2007)
toro 74406 (280000001-280999999)(2008) toro 74407 (250000001-250999999)(2005) toro 74407 (260000001-260999999)(2006) toro 74407 (270000001-270999999)(2007) toro 74501 (210000001-210999999)(2001)
toro 74501 (220000001-220999999)(2002) toro 74502 (230000001-230999999)(2003) toro 74502 (220000001-220999999)(2002) toro 74601 (230000001-230999999)(2003) toro 74601 (210000001-210999999)(2001)
toro 74601 (220000001-220000912)(2002) toro 74601 (220000913-220999999)(2002) toro 74602 (240000001-240999999)(2004) toro 74603 (260000001-260999999)(2006) toro 74603 (270000001-270999999)(2007)
toro 74603 (280000001-280999999)(2008) toro 74701 (230000001-230999999)(2003) toro 74701 (210000001-210999999)(2001) toro 74701 (220000001-220999999)(2002) toro 74702 (240000001-240000199)(2004)
toro 74815 (280000001-280999999)(2008) toro 74815 (290000001-290999999)(2009) toro 74816 (280000001-280999999)(2008) toro 74818 (280000001-280999999)(2008) toro 74820 (290000001-290999999)(2009)
toro 74820 (310000001-310999999)(2010) toro 74822 (290000001-290999999)(2009) toro 74823 (290000001-290999999)(2009) toro 74824 (290000001-290999999)(2009) toro 74824 (310000001-310999999)(2010)
toro 74830 (310000001-310999999)(2010) toro 74832 (310000001-310999999)(2010) toro 74833 (310000001-310999999)(2010) toro 74912 (310000001-310999999)(2010) toro 74914 (290000001-290999999)(2009)
toro 74914 (310000001-310999999)(2010) toro 74702 (240000200-240999999)(2004) toro 74704 (250000001-250999999)(2005) toro 74704 (260000001-260999999)(2006) toro 74801 (230000001-230999999)(2003)
toro 74801 (220000001-220999999)(2002) toro 74802 (240000001-240000158)(2004) toro 74802 (240000159-240999999)(2004) toro 74806 (250000001-250999999)(2005) toro 74806 (260000001-260999999)(2006)
toro 74806 (270000001-270999999)(2007) toro 74812 (270000001-270999999)(2007) toro 74812 (280000001-280999999)(2008) toro 74813 (280000001-280999999)(2008) toro 74813 (290000001-290999999)(2009)
toro 74814 (270000001-270999999)(2007) toro 55600 (9000001-9999999)(1989) toro 30094 (270000001 and Above) 36″ toro 74630 (312000001-312999999) toro 74410 (250007001) 52″ toro 74410 (250005001) 52″
toro 74410 (250000001) 52″ toro 74410 (260002001) 52″ toro 74410 (260000001) 52″ toro 74410 (270002001) 52″ toro 74410 (270000001) 52″ toro 74410 (280000001) 52″ toro SS4235 74633 (313000001-313999999)
toro 78370 (8900001 – 8999999) 52″ toro 78370 (9900001 – 9999999) 52″ toro 78370 (200000001 – 200999999) 52″ toro 78370 (210000001 – 210999999) 52″ toro 78370 (220000001 – 220999999) 52″
toro 78370 (230000001 – 230999999) 52″ toro 78370 (240000001 – 240999999) 52in toro 78370 (250000001 – 250999999) 52in toro 78370 (260000001 – 260999999) 52in toro 74616 (313000001 – 313999999)
toro 74616 (314000001 – 314999999) toro 74625 (311000001 – 311999999) toro 74625 (313000001 – 313999999) toro 74625 (314000001 – 314999999) toro 74626 (311000001 – 311999999) toro 74626 (312000001 – 312999999) toro 74626 (313000001 – 313999999) toro 74626 (314000001 – 314999999) toro 74631 (313000001 – 313999999) toro 74631 (314000001 – 314999999) toro 74632 (311000001 – 311999999) toro 74632 (312000001 – 312999999) toro 74632 (313000001 – 313999999) toro 74632 (314000001 – 314999999) toro 74633 (313100001 – 313999999) toro 74633 (314000001 – 314999999) toro 74635 (314000001 – 314999999) toro 74637 (314000001 – 314999999) toro 74641 (312000001 – 312999999) toro 74641 (313000001 – 313999999)
Lawn Boy 52161 (K00000001-K99999999)(1991) Lawn Boy 52161A (L00000001-L99999999)(1992) Lawn Boy 81270 (280000001-280000300)(2008) Lawn Boy 81270 (280000301-280999999)(2008)
Lawn Boy 81270 (270000001-270999999)(2007) Lawn Boy 81271 (280000001-280999999)(2008) Lawn Boy 156729 (L00000001-L99999999)(1992)

eXmark EX-18KO (70000-79999)(1992) eXmark EX-20KO (70000-79999)(1992) eXmark EX20KC (130000-149999)(1997) eXmark EX2S-20KC (102000-114999)(1995) eXmark EX2S-20KC (115000-129999)(1996)
eXmark EX2S-20KC (90000-101999)(1994) eXmark EXS-18KO-2 (070000 – 079999)(1992) eXmark EXS-18KO-2 (080000 – 089999)(1993) eXmark EXS-18KO (080000 – 089999)(1993) eXmark EXS-18KO (70000-79999)(1992)
eXmark EXS-20KC-2 (070000 – 079999)(1992) eXmark EXS-20KC-2 (080000 – 089999)(1993) eXmark EXS-20KC-2 (102000-114999)(1995) eXmark EXS-20KC-2 (115000-129999)(1996) eXmark EXS-20KC-2 (90000-101999)(1994)
eXmark EXS-20KC (090000 – 101999)(1994) eXmark EXS-20KC (102000 – 114999)(1995) eXmark EXS-20KC (115000 – 129999)(1996) eXmark EXS-20KO (080000 – 089999)(1993) eXmark EXS-20KO (70000-79999)(1992)
eXmark FMD52 (000001 – 059999)(1990) eXmark FMD52 (060000 – 069999)(1991) eXmark FMD52 (070000 – 079999)(1992) eXmark FMD52 (080000 – 089999)(1993) eXmark FMD52 (090000 – 101999)(1994)
eXmark FMD52 (102000 – 114999)(1995) eXmark FMD52 (115000 – 129999)(1996) eXmark FMD522 (115000 – 129999)(1996) eXmark FMD523 (130000 – 149999)(1997) eXmark FMD523 (150000 – 189999)(1998)
eXmark FMD523 (190000 – 219999)(1999) eXmark FMD523 (220000 – 259999)(2000) eXmark FMD523 (260000 – 319999)(2001) eXmark FMD524 (000320000 – 000369999)(2002) eXmark FMD524 (000370000 – 000439999)(2003)
eXmark FMD524 (000440000 – 000509999)(2004) eXmark FMD524 (000510000 – 000599999)(2005) eXmark FMD524 (312000000-312999999)(2012) eXmark FMD524 (313000000-313999999)(2013)
eXmark FMD524 (320000 – 369999)(2002) eXmark FMD524 (370000 – 439999)(2003) eXmark FMD524 (440000 – 509999)(2004) eXmark FMD524 (510000 – 599999)(2005) eXmark FMD524 (600000-669999)(2006)
eXmark FMD524 (670000-719999)(2007) eXmark FMD524 (720000-789999)(2008) eXmark FMD524 (790000-84999